Descripción de Producto
Báscula de plataforma digital, fabricante de báscula de plataforma
Función:
Diseño artificial, estructura razonable, apariencia y funcion hansome supremo.
Con muchos programas de aplicación, tales como la detección de fallos automática, calibración automática, de protección de sobrecarga y así sucesivamente.
Tener las funciones de cómputo, cálculo de porcentaje y la unidad de conversión...
El funcionamiento es simple y confiable.
El nombre del producto | Báscula de plataforma | Descripción | |
El tema | WT-B | 1. Báscula: Plaza Grande" de 12, 2×8, 7" (310×220 mm) de la Placa de SST 304 Peso: 840 g de Espesor: 1 mm (muy robusta) 2. Pantalla: Pantalla LCD retroiluminada brillante (blanco) (L x W) 4.3" x 1.2" (110×30 mm) 3. Dimensión indicador (L x H) ": 10, 2×12, 6" (260×320 mm) 4. Indicador puede ser aparte de la báscula. El indicador Cable de conexión: 11.8"59" (300-1500 mm según sus necesidades) 5. Alimentación: CA 6. Unidades: Kg, g, oz, lb (Bienvenido a agregar sus unidades). 7. Funciones: Porcentaje, contando, por último, recuerde que toda la gama Tara, protección contra sobrecargas, Cero Turn-Off Automático de Seguimiento, en virtud de un peso 8. Archivos adjuntos: Manual de inglés, el adaptador de gancho, bajo, batería recargable 9. Velocidad: 1 s 10. Valor estable de tiempo: 2 s 11.1 años de garantía. | |
La dimensión de esquema L x W x H | " 12, 2×8, 7" x 2.8" (310×220×70 mm) | ||
Dimensión de la célula de carga | 5.2" x 0.9" x 1.2" (131×23×31 mm) | ||
Desglose de materiales | Casa de ABS, Plancha de acero Inoxidable acero inoxidable, hierro, aluminio SENSOR | ||
Certificado | CE, ISO, RoHS | ||
MOQ | 12 de cartón por barco | ||
País de origen | CHINA | ||
Puerto de carga | SHANGHAI | ||
Código de H. S. | 8423 | ||
El parámetro | |||
El modelo | WT100001B | WT150001B | WT200001B |
Legibilidad | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
La capacidad | 0-20 kg. | 0-15 kg. | 0-20 kg. |
Repetibilidad. | < = 0, 2 g | < = 0, 3 g | < = 0, 3 g |
La Linealidad | < = 0, 3 g | < = 0, 4 g | < = 0, 5 g |
INFO de embalaje | |
Los envases de venta | 2 PC / caja de cartón |
Tamaño del embalaje interior | 38×23×40 cm/box |
El tamaño de la caja principal | 44×40×47 cm/caja |
CBM maestro | 0.08 |
G. W. /caja | 12 kg. |
N. W. /caja | 10 kg (un pc: 5kg. ) |
Q'ty/20, 40, 40'HC/carton | 383, 780, 879 |
Q'ty/20, 40, 40'HC/pc | 766, 1560, 1758 |




