Descripción de Producto
SB800W cuatro lados de la máQuina de embalaje automáTico de sellado
1.La imagen del producto:


3.ÁMbito de aplicacióN:




4.El rendimiento y caracteríSticas
El material de embalaje:Adecuado para la membrana de compuesto de aluminio, pláStico, aluminio puro cine, pelíCulas de laminado chapado de aluminio, papel, etc.
5.ParáMetro téCnico:
Lista de rendimiento | SB800W. | |
Forma de sellado y produccióN | La capacidad de la junta | El calor recíProco es un buen efecto de sellado |
La velocidad | 60-200bolsas/min. | |
La salida | Cavidad de 2 o 3 cavidades o 4 cavidades (segúN el tamañO del producto decidir) | |
La versióN de cursor | Doble cara y una sola cara | |
Forma de plegado | Cobwebbing | |
El Control inteligente | Aviso de error | Aviso de fallo |
La pantalla táCtil | Pantalla táCtil móVil y fáCil de manejar. | |
Modo de control | 3 Servomotor. | |
La alimentacióN automáTica | Puede ser personalizado | |
Punzonado Pinter | PerforacióN recíProco y la fecha de impresióN | |
Material y apariencia de la máQuina | Material de la máQuina | La adopcióN de acero inoxidable 304 |
El escudo | Vidrio orgáNico | |
CaracteríStica de seguridad | Alarma de escrutinio | Con el recuento de la alarma |
ProyeccióN de pelíCulas | No hay tiempo de inactividad de la pelíCula |
6.Recorrido por la fáBrica:

Expot Embalaje:

6.FAQ: